Motorola Moto G53 128GB Blauw 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Introductiejaar | 2023 | |
Schermdiagonaal | 6,53 inch |
5 sterren
6
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Telefoon werkt zoals het hoort.
Kaatje
16 juli 2023
Erg makkelijk in gebruik en goede prijs kwaliteitverhouding.
Simone
16 november 2023
Het werkt heel snel, geen problemen
Yolanda
6 november 2023
Artikelnummer | 923056 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PAWS0025SE | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2023 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 14 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 0 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2025 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,27 cm | |
Breedte | 7,46 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 183 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP52 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 480+ | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Macro lens | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,53 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 83,9 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 269 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 21% en 30% | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Vermogen bedraad snelladen | 10 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |