Een heuse camerasmartphone
- Geweldige camera's
- Batterij gaat ruim een dag mee
- Batterij laadt heel snel
- Camerasoftware kan nog updates gebruiken
Stijn
3 mei 2022
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Huidig product
Heel groot
Heel groot
Klein
Groot
Gemiddeld
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Standaard
Zeer goed
Uitstekend
Goed
Uitstekend
Goed
Zeer goed
4800 mAh
4200 mAh
4000 mAh
4050 mAh
4200 mAh
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,55 inch | |
Draadloos opladen |
5 sterren
18
4 sterren
7
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,5 () | |
9,0 () | |
8,9 () | |
9,5 () | |
9,6 () | |
8,0 () |
Stijn
3 mei 2022
Anthony Spencer
14 juli 2022
Wilma Droog - Lans
7 juni 2022
Sabrina Temmerman
2 december 2022
Maryam van der Hamsvoord
2 juni 2022
Bianca Zijlstra
7 mei 2022
Explorerart
9 juni 2022
monique de Rooij
9 mei 2022
Tolgay ayas
6 juni 2022
Assie1976
20 mei 2022
Mijn vorige android-telefoon was inmiddels ruim drie jaar oud en raakte toe aan vervanging. Van de Oppo X5 telefoons voldeed de 'normale' variant (dus niet de Lite of Pro) precies aan mijn eisen. Een goede camera met stabilisatie voor film, een wide-angle lens en een telefoto. De camera's presteren boven verwachting. Ik maak zelf weinig gebruik van de telelens maar de wide angle en normale lens zijn zeer scherp en doen het ook erg goed in donkere situaties. De AI-ondersteuning herkent soms situaties en biedt dan aan om de perfecte instellingen te selecteren - erg handig. De HDR functie van de camera's staat standaard aan. Dit is meestal geen probleem maar in lastige situaties (foto's met een hoog dynamisch bereik) doet deze HDR-functie soms raar. Ik zou het fijn vinden om deze standaard uit te kunnen zetten en aan te zetten wanneer ik zelf denk dat het een toevoeging zou zijn, wellicht volgt dit nog in een update. Het scherm van de Oppo X5 is erg mooi; de resolutie is prima voor het formaat van het scherm. De kleurweergave en zichtbaarheid in zonlicht zijn erg goed. Het 120Hz scherm loopt supersoepel en ik heb nog nooit batterij hoeven sparen dus het staat altijd aan bij mij. Het supersnelladen was een verrassing voor mij. Mijn vorige telefoon had al een vorm van snelladen maar de Oppo X5 gaat echt extreem snel. Daarbij komt dat de accu, met mijn gemiddelde gebruik, meer dan een dag mee gaat. Ik laad dus zo'n 30 minuten per dag mijn telefoon op en ga er heel lang mee vooruit. Al met al een hele fijne telefoon. Hij is mooi, snel, gaat lang mee en de camera's doen het voor mij boven verwachting. Zeker aan te raden.
Stijn
3 mei 2022
Gewoon weg een top gsm
Anthony Spencer
14 juli 2022
Ik heb deze telefoon nu zo'n 2 weken in gebruik en wat een fijn toestel! Hij werd heel compleet geleverd incl. reeds aangebrachte screenprotector en een bijgeleverde back cover. Met de ook meegeleverde usb-hub was het gemakkelijk om mijn oude toestel te klonen. Het toestel draait stabiel en ik heb geen problemen ervaren, alleen een aantal keren met navigeren via Google maps was er even geen verbinding. De foto's zijn top en ook met filmen is het beeld stabiel! De batterij houdt het net géén dag vol maar aangezien hij binnen 30 min weer volledig opgeladen is, is dat geen enkel probleem! Ik ben tevreden!!
Wilma Droog - Lans
7 juni 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Schade
Zekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Compleet
Artikelnummer | 901362 | |
Fabrikantcode | CH2307SK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
SAT-category | Nog niet bekend | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2022 | |
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 12 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,03 cm | |
Breedte | 7,26 cm | |
Diepte | 0,87 cm | |
Gewicht | 196 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,842 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 13 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 5 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,55 inch | |
Screen-to-body-ratio | 92,7 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 2400 pixels | |
Pixel-dichtheid | 402 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Aantal uur video afspelen | 15,3 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 4800 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Oppo SuperVooc 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 80 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 15 W |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |