Samsung QLED 55Q74T (2020)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze televisiespecialist
Met de Samsung 55Q74T komen je favoriete films en games realistisch in beeld. Het QLED scherm van deze tv zet licht om naar pure kleuren. Zo zie je elke subtiele nuance in een bloemenveld of de vleugels van een vlinder. De Dual LED achtergrondverlichting verbetert het contrast door de kleurtemperatuur aan te passen naar die beelden die je bekijkt. Tijdens het gamen verlaagt de Real Game Enhancer+ de input lag, zodat de tv sneller op je knoppen reageert. Hierdoor is je tegenstander je nooit een stap voor. De Adaptive Sound & Picture mode past het beeld en geluid aan naar je kijksituatie. Zo verhoogt de tv de helderheid in een verlichte kamer en versterkt hij het stemgeluid bij een laag volume. Op het moment dat je geen tv kijkt, toont de Ambient Mode (kunst-)foto's of informatie.
Schermdiagonaal | 55 inch | |
|---|---|---|
Beeldkwaliteit | Goed | |
Smart platform | Tizen | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Schermtype | LED-LCD | |
Scherpte | 4K (UHD) |
5 sterren
97
4 sterren
59
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Smart tv functionaliteit
Heel blij met deze mooie tv, gemakkelijk in gebruik
Monique Kijzers
8 december 2020
TV bevalt goed. Wennen aan de afstandsbediening, maar gaat nu prima. Installatie van tv en uitleg over bediening door coolblue was super!
M. Belga
3 januari 2021
Ja wat een beeld hé, geweldig. Snelle smart functies, mijn chromecast heb ik niet meer nodig!
Ian Arts
10 juni 2021
Artikelnummer | 858656 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | QE55Q74TALXXN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermtype | LED-LCD | |
Schermdiagonaal | 55 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal gamen, Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
Kijkhoek kwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | RGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Edge lit | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 9,1 ms | |
Neo QLED | Nee | |
Picture Quality Index (Samsung) | 3500 Hz |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Uitgebreid | |
Smart platform | Tizen | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
Niet ondersteunde populaire apps | Ziggo GO | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Q-Symphony | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
One Connect Box | ||
|---|---|---|
Ambient Mode | ||
Art Mode | ||
Slaaptimer | ||
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Samsung One Remote | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.0, 2.1 | |
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 200 mm x 200 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 132 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 136 kWh |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 70,59 cm | |
Breedte | 123,01 cm | |
Diepte | 5,74 cm | |
Gewicht | 17,2 kg | |
Hoogte inclusief voet | 78,88 cm | |
Breedte inclusief voet | 123,01 cm | |
Diepte inclusief voet | 26,41 cm | |
Hoogte voet | 8,3 cm | |
Totaalgewicht met voet | 19,2 kg | |
Introductiejaar | 2020 | |
Product lijn | Q74T |